Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Блог спортсмена » Спорт в России » Всероссийские соревнования в Тюмени

Всероссийские соревнования в Тюмени

0 3 711 23-09-2016 13:39

Евгения Шаповалова и Вадим Пантрин выиграли классические спринты в Тюмени на «Жемчужине Сибири» начались традиционные лыжероллерные старты. В первый день в классических спринтерских гонках победы одержали Евгения Шаповалова и Вадим Пантрин. Призерами женской гонки стали Полина Ковалева и Наталья Непряева, мужской – Алексей Червоткин и Сергей Устюгов.

Финал женской гонки
1 2 Шаповалова Евгения ХМА 03:16.90
2 1 Ковалева Полина МСК 03:18.60 +00:01
3 8 Непряева Наталья МОС 03:20.45 +00:03
4 6 Некрасова Полина СПБ 03:24.53 +00:07
5 13 Царева Ольга КОМ 03:25.92 +00:09
6 5 Алешина Татьяна ТЮМ 03:31.07 +00:14

Финал мужской гонки
1 2 Пантрин Вадим ТЮМ 03:49.17
2 3 Червоткин Алексей МСК 03:49.34 +00:00
3 5 Устюгов Сергей ХМА 03:49.37 +00:00
4 1 Большунов Александр ТЮМ 03:49.50 +00:00
4 19 Вылегжанин Максим УДМ 03:50.31 +00:01
4 25 Парфенов Андрей ТЮМ 03:50.31 +00:01{banner_st-d-2}

Финал
Женщины

1 2 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО
2 1 201461 Ковалева Полина 1993 Москва Красноярский край
3 8 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область Тверская область
4 6 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург
5 13 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми
6 5 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область
7 4 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва Рязанская область
8 11 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия
9 10 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва
10 12 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область Ямало-Ненецкий АО
11 3 202214 Кучерук Ольга 1997 Тюменская область
12 7 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область
13 9 202272 Северина Ирина 1996 Москва Тверская область
14 15 201259 Веденина Дарья 1991 Тюменская область
15 24 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область
16 16 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО
17 18 201297 Романова Юлия 1993 Москва
18 22 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург
19 27 200359 Чекалева Юлия 1984 Вологодская область
20 30 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область Республика Мордовия
21 14 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область
22 19 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область
23 21 201552 Репницына Ольга 1992 Тюменская область
24 26 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область
25 28 202642 Петрова Юлия 1998 Москва
26 17 201743 Рябова Анастасия 1994 Тюменская область
27 20 200731 Кальсина Полина 1989 Ханты-Мансийский АО
28 23 203147 Дуботолкина Нина 1998 Москва
29 25 202282 Смирнова Екатерина 1996 Тюменская область Республика Марий Эл
30 29 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область{banner_st-d-1}

Полные результаты
Мужчины

1 2 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область
2 3 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва
3 5 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО
4 1 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область Брянская область
5 25 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область
6 19 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика
7 14 101361 Панжинский Александр 1989 Москва Республика Мордовия
8 7 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми
9 20 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан
10 22 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область
11 8 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика
12 9 104534 Кириллов Иван 1996 Москва
13 13 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан
14 15 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан
15 24 101179 Гуляев Иван 1987 Сахалинская область
16 30 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми
17 4 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва Псковская область
18 16 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область
19 18 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область
20 21 103709 Хайров Марсель 1994 Республика Татарстан
21 11 104136 Рудаков Александр 1995 Челябинская область
22 17 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО
23 23 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край
24 26 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО
25 29 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область
26 10 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область
27 12 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми
28 27 104514 Матасов Кирилл 1998 Тюменская область
29 28 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область
30 6 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область

Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: